بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 33.99 | 34.14 |
بنك المشرق | 33.89 | 34.06 |
بنك البركة | 33.84 | 34.04 |
المصرف العربى الدولى | 33.71 | 33.99 |
بنك الكويت الوطني | 33.70 | 34.04 |
البنك المركزي المصري | 33.70 | 33.84 |
بنك اتش اس بي سي | 33.69 | 34.04 |
بنك التنمية الصناعية | 33.69 | 33.86 |
بنك الإسكندرية | 33.69 | 34.04 |
البنك التجاري الدولي | 33.69 | 34.05 |
البنك العقاري المصري العربي | 33.69 | 34.04 |
البنك المصري الخليجي | 33.59 | 33.79 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 33.58 | 33.76 |
بنك قناة السويس | 33.58 | 33.77 |
بنك مصر | 33.52 | 33.93 |
البنك الأهلي المصري | 33.52 | 33.93 |
المصرف المتحد | 33.48 | 33.76 |
بنك بلوم | 33.39 | 33.59 |
كريدي أجريكول | 33.28 | 33.65 |
بنك مصر إيران للتنمية | 33.25 | 33.62 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 33.25 | 33.65 |
أسعار اليورو في السوق السوداء سجلت اليوم ، الأربعاء, 24 مايو 2023 حوالي 41.68 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو 8.66 جنيه وحوالي 42.75 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 9.73 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر اليورو في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.