بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
بنك المشرق | 33.89 | 34.06 |
بنك الكويت الوطني | 33.84 | 34.13 |
بنك بلوم | 33.83 | 34.13 |
المصرف العربى الدولى | 33.73 | 33.85 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 33.68 | 33.79 |
البنك المركزي المصري | 33.65 | 33.80 |
بنك اتش اس بي سي | 33.63 | 33.84 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 33.63 | 33.84 |
بنك مصر إيران للتنمية | 33.63 | 34.06 |
كريدي أجريكول | 33.63 | 33.84 |
البنك العقاري المصري العربي | 33.63 | 33.84 |
بنك البركة | 33.63 | 33.84 |
البنك التجاري الدولي | 33.63 | 33.85 |
بنك قناة السويس | 33.63 | 33.79 |
بنك الإسكندرية | 33.63 | 33.84 |
البنك المصري الخليجي | 33.62 | 33.85 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 33.60 | 33.84 |
بنك مصر | 33.52 | 33.73 |
بنك التنمية الصناعية | 33.52 | 33.73 |
البنك الأهلي المصري | 33.52 | 33.73 |
المصرف المتحد | 33.46 | 33.84 |
أسعار اليورو في السوق السوداء سجلت اليوم ، الاثنين, 28 أغسطس 2023 حوالي 41.62 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو 8.76 جنيه وحوالي 42.69 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 9.83 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر اليورو في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.