بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 8.24 | 8.25 |
بنك اتش اس بي سي | 8.23 | 8.25 |
المصرف العربى الدولى | 8.23 | 8.25 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 8.23 | 8.25 |
البنك المركزي المصري | 8.22 | 8.25 |
بنك الإسكندرية | 8.21 | 8.25 |
البنك الأهلي المصري | 8.20 | 8.23 |
بنك مصر | 8.20 | 8.23 |
بنك قناة السويس | 8.19 | 8.26 |
البنك التجاري الدولي | 8.19 | 8.25 |
البنك المصري الخليجي | 8.17 | 8.25 |
كريدي أجريكول | 8.16 | 8.25 |
بنك المشرق | 8.14 | 8.25 |
بنك بلوم | 8.12 | 8.25 |
بنك التنمية الصناعية | 8.11 | 8.23 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 8.10 | 8.25 |
بنك البركة | 8.04 | 8.25 |
بنك الكويت الوطني | 8.02 | 8.25 |
البنك العقاري المصري العربي | 8.01 | 8.25 |
بنك مصر إيران للتنمية | 7.98 | 8.26 |
المصرف المتحد | 7.96 | 8.25 |
أسعار الريال السعودي في السوق السوداء سجلت اليوم ، الأربعاء, 24 مايو 2023 حوالي 10.40 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو 2.16 جنيه وحوالي 10.66 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 2.43 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.