بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 8.22 | 8.24 |
البنك المركزي المصري | 8.21 | 8.24 |
بنك اتش اس بي سي | 8.21 | 8.24 |
المصرف العربى الدولى | 8.21 | 8.24 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 8.21 | 8.24 |
البنك المصري الخليجي | 8.20 | 8.24 |
كريدي أجريكول | 8.20 | 8.23 |
بنك الإسكندرية | 8.20 | 8.24 |
بنك قناة السويس | 8.20 | 8.24 |
البنك الأهلي المصري | 8.19 | 8.21 |
بنك مصر | 8.19 | 8.21 |
بنك المشرق | 8.17 | 8.24 |
بنك بلوم | 8.17 | 8.24 |
بنك التنمية الصناعية | 8.15 | 8.21 |
بنك الكويت الوطني | 8.13 | 8.28 |
بنك البركة | 8.09 | 8.24 |
بنك مصر إيران للتنمية | 8.08 | 8.25 |
المصرف المتحد | 8.04 | 8.24 |
أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء سجلت اليوم ، الثلاثاء 24 يناير 2023 حوالي 8.17 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو -0.05 جنيه وحوالي 8.44 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 0.22 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.