بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 8.41 | 8.43 |
المصرف العربى الدولى | 8.40 | 8.43 |
بنك اتش اس بي سي | 8.40 | 8.43 |
البنك المركزي المصري | 8.40 | 8.43 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 8.40 | 8.43 |
البنك الأهلي المصري | 8.39 | 8.40 |
بنك مصر | 8.39 | 8.40 |
بنك الإسكندرية | 8.39 | 8.43 |
البنك المصري الخليجي | 8.39 | 8.43 |
كريدي أجريكول | 8.39 | 8.42 |
بنك قناة السويس | 8.39 | 8.43 |
بنك بلوم | 8.36 | 8.43 |
بنك المشرق | 8.35 | 8.43 |
بنك التنمية الصناعية | 8.34 | 8.40 |
بنك الكويت الوطني | 8.32 | 8.47 |
بنك البركة | 8.28 | 8.43 |
بنك مصر إيران للتنمية | 8.28 | 8.44 |
المصرف المتحد | 8.23 | 8.43 |
أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء سجلت اليوم ، الأربعاء, 24 مايو 2023 حوالي 10.62 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو 2.21 جنيه وحوالي 10.89 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 2.48 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.