بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 154.66 | 155.06 |
البنك المركزي المصري | 154.53 | 155.02 |
المصرف العربى الدولى | 154.50 | 154.84 |
بنك مصر | 154.40 | 154.71 |
البنك الأهلي المصري | 153.87 | 154.84 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 153.15 | 155.13 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 150.95 | 155.17 |
البنك التجاري الدولي | 149.82 | 154.95 |
بنك الإسكندرية | 149.63 | 154.90 |
التعمير والإسكان | 148.82 | 154.34 |
بنك التنمية الصناعية | 148.53 | 154.94 |
البنك المصري الخليجي | 147.41 | 155.11 |
كريدي أجريكول | 147.06 | 158.39 |
بنك الكويت الوطني | 146.04 | 155.50 |
المصرف المتحد | 143.94 | 154.82 |
أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء سجلت اليوم ، الاثنين, 28 أغسطس 2023 حوالي 126.85 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو -37.43 جنيه وحوالي 130.11 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو -34.18 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.