بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
الأهلي الكويتي - بيريوس | 47.60 | 47.70 |
بنك قناة السويس | 47.55 | 47.65 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.55 | 47.65 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.55 | 47.65 |
بنك الكويت الوطني | 47.55 | 47.65 |
بنك اتش اس بي سي | 47.55 | 47.65 |
بنك مصر إيران للتنمية | 47.55 | 47.65 |
البنك المصري الخليجي | 47.55 | 47.65 |
بنك التنمية الصناعية | 47.53 | 47.63 |
البنك المركزي المصري | 47.52 | 47.66 |
بنك الإسكندرية | 47.50 | 47.60 |
البنك التجاري الدولي | 47.50 | 47.60 |
البنك الأهلي المصري | 47.50 | 47.60 |
بنك البركة | 47.50 | 47.60 |
كريدي أجريكول | 47.50 | 47.60 |
المصرف المتحد | 47.50 | 47.60 |
البنك العقاري المصري العربي | 47.50 | 47.60 |
المصرف العربى الدولى | 47.50 | 47.60 |
بنك مصر | 47.46 | 47.56 |
التعمير والإسكان | 47.33 | 47.43 |
أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء سجلت اليوم ، الاثنين, 28 أغسطس 2023 حوالي 39.00 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو -9.60 جنيه وحوالي 40.00 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو -8.60 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.