بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
بنك البركة | 38.91 | 39.12 |
بنك المشرق | 38.89 | 39.09 |
البنك المركزي المصري | 38.84 | 38.99 |
المصرف العربى الدولى | 38.83 | 39.07 |
بنك التنمية الصناعية | 38.80 | 38.98 |
بنك الكويت الوطني | 38.79 | 39.12 |
بنك اتش اس بي سي | 38.77 | 39.12 |
بنك الإسكندرية | 38.77 | 39.12 |
البنك التجاري الدولي | 38.77 | 39.12 |
البنك العقاري المصري العربي | 38.77 | 39.12 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 38.52 | 38.67 |
بنك مصر | 38.47 | 38.99 |
البنك الأهلي المصري | 38.45 | 38.99 |
بنك قناة السويس | 38.24 | 38.47 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 38.24 | 38.46 |
البنك المصري الخليجي | 38.24 | 38.52 |
المصرف المتحد | 38.13 | 38.47 |
بنك بلوم | 37.92 | 38.21 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 37.91 | 38.25 |
كريدي أجريكول | 37.87 | 38.27 |
بنك مصر إيران للتنمية | 37.81 | 38.18 |
أسعار الجنيه الاسترليني في السوق السوداء سجلت اليوم ، الأربعاء, 24 مايو 2023 حوالي 48.51 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو 10.08 جنيه وحوالي 49.76 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 11.32 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.