بنك | سعر الشراء EGP | سعر البيع EGP |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 39.27 | 39.45 |
بنك الكويت الوطني | 39.21 | 39.52 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 39.21 | 39.34 |
بنك بلوم | 39.20 | 39.53 |
البنك العقاري المصري العربي | 39.14 | 39.51 |
بنك البركة | 39.14 | 39.51 |
البنك التجاري الدولي | 39.14 | 39.51 |
بنك قناة السويس | 39.14 | 39.34 |
بنك الإسكندرية | 39.14 | 39.51 |
كريدي أجريكول | 39.14 | 39.51 |
بنك اتش اس بي سي | 39.14 | 39.51 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 39.14 | 39.51 |
البنك المصري الخليجي | 39.13 | 39.52 |
بنك مصر إيران للتنمية | 39.10 | 39.65 |
المصرف العربى الدولى | 39.09 | 39.23 |
الأهلي الكويتي - بيريوس | 39.05 | 39.51 |
بنك مصر | 39.02 | 39.38 |
بنك التنمية الصناعية | 39.02 | 39.38 |
البنك الأهلي المصري | 39.02 | 39.38 |
المصرف المتحد | 38.95 | 39.51 |
بنك المشرق | 38.89 | 39.09 |
أسعار الجنيه الاسترليني في السوق السوداء سجلت اليوم ، الاثنين, 28 أغسطس 2023 حوالي 47.73 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو 9.99 جنيه وحوالي 48.96 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 11.22 جنيه.
يرجى ملاحظة أن سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء وشركات الصرافة تختلف اختلافًا كبيرًا من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر.